Λεπτομέρειες προιόντος
Τόπος καταγωγής: Guangzhou/Κίνα
Μάρκα: PUNAISGD/CABLEPULS
Πιστοποίηση: ISO/CE/ROSH
Αριθμό μοντέλου: GYFTS53
Έγγραφο: Βιβλίο του προϊόντος PDF
Όροι πληρωμής & ναυτιλίας
Ποσότητα παραγγελίας min: 2KM
Τιμή: negotiate
Συσκευασία λεπτομέρειες: Δαχτυλίδι / τύμπανο ξύλου
Χρόνος παράδοσης: 5-25 ημέρες
Όροι πληρωμής: 30% TT ως προκαταβολή, 70% υπόλοιπο πριν από την αποστολή
Δυνατότητα προσφοράς: 100KM
Τύπος: |
GYFTS53 |
Ανθεκτικό στην υγρασία: |
- Ναι, ναι. |
Τεχνική θερμοκρασία: |
-40°C έως 90°C |
Εφαρμογή: |
Υπόγεια |
Υλικό σακάτου: |
ΠΕ |
Αριθμός ινών: |
72 πυρήνες |
Τύπος: |
GYFTS53 |
Ανθεκτικό στην υγρασία: |
- Ναι, ναι. |
Τεχνική θερμοκρασία: |
-40°C έως 90°C |
Εφαρμογή: |
Υπόγεια |
Υλικό σακάτου: |
ΠΕ |
Αριθμός ινών: |
72 πυρήνες |
Τύπος | GYFTS53 |
Ανθεκτικό στην υγρασία | - Ναι, ναι. |
Τεχνική θερμοκρασία | -40°C έως 90°C |
Εφαρμογή | Υπόγεια |
Υλικό σακάτου | ΠΕ |
Αριθμός ινών | 72 πυρήνες |
Το καλώδιο είναι κατασκευασμένο με σφιχτό νήμα ενός χαλαρού σωλήνα και σχοινί γεμίσματος γύρω από αυτό το σχοινί, εξασφαλίζοντας μια συμπαγή,στρογγυλό σχήμα με γεμιστήρα που εμποδίζει το νερό στα κενάΜια ταινία από χάλυβα, επικαλυμμένη με πλαστικό, τυλίγεται κατόπιν σπειροειδώς και εκχυλίζεται με ένα περιβλήμα πολυαιθυλενίου.Η διαδικασία ολοκληρώνεται με τη διαμήκη περιτύλιξη μιας διπλής όψης πλαστικής επενδυμένης ταινίας χάλυβα, ακολουθούμενη από την εφαρμογή κάλυψης από πολυαιθυλένιο.
Αριθμός ινών | Δομή | Φυτικές ίνες ανά σωλήνα | Διάμετρος χαλαρού σωλήνα ((mm) | Διάμετρος CSM/διάμετρος πλακέτας (mm) | Μοντέλο για την κατασκευή του ενσωματωμένου μανδύα | Μέγεθος του εξωτερικού μπουφάν (mm) | Διάμετρος καλωδίου (mm) | Βάρος καλωδίου ((kg/km) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 1+6 | 4 | 1.7+0.1 | 10,8 / 1.8 | 0.9 ± 0.1 | 10,8 ± 0.1 | 120,8 ± 0.5 | 164 |
6 | 1+6 | 6 | 1.7+0.1 | 10,8 / 1.8 | 0.9 ± 0.1 | 10,8 ± 0.1 | 120,8 ± 0.5 | 164 |
8 | 1+6 | 4 | 1.7+0.1 | 10,8 / 1.8 | 0.9 ± 0.1 | 10,8 ± 0.1 | 120,8 ± 0.5 | 164 |
12 | 1+6 | 6 | 1.7+0.1 | 10,8 / 1.8 | 0.9 ± 0.1 | 10,8 ± 0.1 | 120,8 ± 0.5 | 164 |
18 | 1+6 | 6 | 1.7+0.1 | 10,8 / 1.8 | 0.9 ± 0.1 | 10,8 ± 0.1 | 120,8 ± 0.5 | 165 |
24 | 1+6 | 6 | 1.7+0.1 | 10,8 / 1.8 | 0.9 ± 0.1 | 10,8 ± 0.1 | 120,8 ± 0.5 | 165 |
30 | 1+6 | 6 | 1.7+0.1 | 10,8 / 1.8 | 0.9 ± 0.1 | 10,8 ± 0.1 | 120,8 ± 0.5 | 166 |
36 | 1+6 | 6 | 1.7+0.1 | 10,8 / 1.8 | 0.9 ± 0.1 | 10,8 ± 0.1 | 120,8 ± 0.5 | 166 |
48 | 1+6 | 12 | 2.0+0.1 | 10,8 / 1.8 | 0.9 ± 0.1 | 10,8 ± 0.1 | 130,8 ± 0.5 | 191 |
60 | 1+6 | 12 | 2.0+0.1 | 2.0/2.0 | 0.9 ± 0.1 | 10,8 ± 0.1 | 130,8 ± 0.5 | 191 |
72 | 1+6 | 12 | 2.0+0.1 | 2.0/2.0 | 0.9 ± 0.1 | 10,8 ± 0.1 | 130,8 ± 0.5 | 192 |
84 | 1+7 | 12 | 2.0+0.1 | 2.0/2.0 | 0.9 ± 0.1 | 10,8 ± 0.1 | 14.7 ± 0.5 | 218 |
96 | 1+8 | 12 | 2.0+0.1 | 2.0/2.0 | 0.9 ± 0.1 | 10,8 ± 0.1 | 15.4 ± 0.5 | 234 |
108 | 1+9 | 12 | 2.0+0.1 | 2.0/2.0 | 0.9 ± 0.1 | 10,8 ± 0.1 | 16.1 ± 0.5 | 253 |
120 | 1+10 | 12 | 2.0+0.1 | 2.0/2.0 | 0.9 ± 0.1 | 10,8 ± 0.1 | 160,8 ± 0.5 | 272 |
132 | 1+11 | 12 | 2.0+0.1 | 2.0/2.0 | 0.9 ± 0.1 | 10,8 ± 0.1 | 17.4 ± 0.5 | 293 |
144 | 1+12 | 12 | 2.0+0.1 | 2.0/2.0 | 0.9 ± 0.1 | 10,8 ± 0.1 | 18.2 ± 0.5 | 317 |
288 | 1+9+15 | 12 | 2.0+0.1 | 2.0/2.0 | 0.9 ± 0.1 | 10,8 ± 0.1 | 20.1 ± 0.5 | 383 |
Αποδεκτοί όροι παράδοσης: FOB, CIF, EXW
Δαπάνες για τα προϊόντα που αναφέρονται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 στοιχείο β) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013
Δικαιούμενος τύπος πληρωμής: T/T, L/C, D/P D/A, PayPal, Western Union, Escrow
Γλώσσες: Αγγλικά, Κινέζικα